
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș cheltuie, în fiecare an, aproape jumătate din bugetul Consiliului Județean. O mare parte din acești bani se duc pe salarii, care, după cum veți putea vedea, nu sunt deloc mici. Socotind obiectiv, mulți din mediul privat, în domeniul asistenței sociale, care muncesc mai mult, nici nu visează la astfel de lefuri.
Pe înțelesul tuturor, vă voms spune că femeia de serviciu, munciotrii necalificați și șoferii au un salariu de bază între 3200 și 3600 lei. La polul opus, directorul general, Adrian Macovei, încasează 15.700 lei lunar, iar directorul adjunct- 15.000 lei. Un șef de serviciu sau un șef de birou are un salariu de peste 11.000 lei, iar un consilier juridic ajunge la 7100 lei. Un referent debutant are peste 3200 lei, iar un inspector de specialitate în cadrul DGASCP Argeș ajunge la peste 5400 lei. Atenție, vorbim despre slaiile de bază, la care se adaugă diverse sporuri.
Lista completă a salariilor din cadrul DGASPC Argeș pentru 2019 este următoarea:
SALARII DE BAZĂ
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” începând cu 01.01.2019
- FUNCŢII PUBLICE
- a) FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
Nr. crt. | Funcţia | Studii | Grad I | Grad II | ||
Salariile de bază – lei – | Coeficient | Salariile de bază – lei – | Coeficient | |||
1. | Director general | S | – | – | 15746 | 7,57 |
2. | Director general adjunct | S | – | – | 15018 | 7,22 |
3. | Şef serviciu | S | – | – | 11731 | 5,64 |
4. | Şef birou | S | 11190 | 5,38 | 11461 | 5,51 |
- b) FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE
Nr. Crt. | Funcţia | Studii | Salariile de bază – lei – Gradaţia 0 | Coeficient | |
1 | Auditor | superior | S | 8112 | 3,90 |
principal | S | 5949 | 2,86 | ||
asistent | S | 4826 | 2,32 | ||
2 | Consilier juridic, inspector | superior | S | 7155 | 3,44 |
principal | S | 5179 | 2,49 | ||
asistent | S | 3973 | 1,91 | ||
debutant | S | 3578 | 1,72 | ||
3 | Referent | superior | M | 4118 | 1,98 |
- PERSONAL CONTRACTUAL –FUNCŢII DE SPECIALITATE
I a) FUNCŢII DE CONDUCERE
Nr. crt. | Funcţia | Studii | Grad I | Grad II | ||
Salariile de bază – lei – | Coeficient | Salariile de bază – lei – | Coeficient | |||
1. | Şef serviciu | S | – | – | 9194 | 4,42 |
- b) FUNCŢII DE EXECUŢIE
Nr. Crt. | Funcţia | Grad /treaptă profesională | Studii | Salariile de bază – lei – Gradaţia 0 | Coeficient | |||
1 | Inspector de specialitate , Referent de specialitate | IA | S | 5470 | 2,63 | |||
I | S | 4992 | 2,40 | |||||
II | S | 4846 | 2,33 | |||||
debutant | S | 4472 | 2,15 | |||||
2 | Referent | IA | M | 3806 | 1,83 | |||
I | M | 3640 | 1,75 | |||||
II | M | 3453 | 1,66 | |||||
debutant | M | 3245 | 1,56 | |||||
3 | Şofer | I | M; G | 3640 | 1,75 | |||
II | M; G | 3453 | 1,66 | |||||
4 | Muncitor calificat | I | M; G | 3640 | 1,75 | |||
II | M; G | 3453 | 1,66 | |||||
5 | Ingrijitor | M; G | 3245 | 1,56 | ||||
NOTĂ : In cazul majorării salariului de baza minim brut garantat in plata, salariile de baza se vor stabili în mod corespunzător | ||||||||



