
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.600 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 261 mai puțin decât în ziua anterioară. 506 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.905 | 104 | 1,52 |
2. | Arad | 44.024 | 173 | 2,20 |
3. | Argeș | 47.413 | 111 | 1,06 |
4. | Bacău | 43.126 | 217 | 1,72 |
5. | Bihor | 53.324 | 325 | 2,74 |
6. | Bistrița-Năsăud | 20.432 | 164 | 1,83 |
7. | Botoșani | 23.738 | 144 | 1,18 |
8. | Brașov | 70.060 | 365 | 2,96 |
9. | Brăila | 23.453 | 44 | 0,83 |
10. | Buzău | 25.009 | 108 | 0,78 |
11. | Caraș-Severin | 19.725 | 52 | 1,13 |
12. | Călărași | 18.023 | 36 | 0,52 |
13. | Cluj | 93.736 | 633 | 4,46 |
14. | Constanța | 71.987 | 347 | 2,29 |
15. | Covasna | 13.558 | 42 | 0,92 |
16. | Dâmbovița | 37.416 | 121 | 1,10 |
17. | Dolj | 46.094 | 105 | 0,77 |
18. | Galați | 45.193 | 103 | 1,09 |
19. | Giurgiu | 20.236 | 52 | 0,73 |
20. | Gorj | 15.512 | 36 | 0,43 |
21. | Harghita | 14.949 | 122 | 1,65 |
22. | Hunedoara | 37.463 | 161 | 2,03 |
23. | Ialomița | 19.905 | 41 | 0,93 |
24. | Iași | 74.082 | 266 | 1,30 |
25. | Ilfov | 79.030 | 263 | 2,88 |
26. | Maramureș | 33.205 | 275 | 2,03 |
27. | Mehedinți | 15.986 | 21 | 0,46 |
28. | Mureș | 41.191 | 142 | 1,28 |
29. | Neamț | 32.699 | 169 | 1,60 |
30. | Olt | 26.562 | 61 | 0,51 |
31. | Prahova | 65.098 | 238 | 1,28 |
32. | Satu Mare | 22.109 | 200 | 2,31 |
33. | Sălaj | 18.417 | 113 | 1,38 |
34. | Sibiu | 44.784 | 212 | 2,39 |
35. | Suceava | 42.031 | 539 | 3,34 |
36. | Teleorman | 25.341 | 42 | 0,50 |
37. | Timiș | 91.393 | 514 | 3,03 |
38. | Tulcea | 14.248 | 57 | 1,03 |
39. | Vaslui | 27.359 | 72 | 0,58 |
40. | Vâlcea | 27.277 | 69 | 1,01 |
41. | Vrancea | 18.382 | 76 | 0,86 |
42. | Mun. București | 318.894 | 1354 | 3,32 |
43. | Din străinătate** | 3.290 | 121 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5.443* | 190 | |
TOTAL | 1.866.102 | 8.600 | ||



