
Până astăzi, 6 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.030 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21275 | 1 | 0,03 |
2. | Arad | 23678 | 1 | 0,03 |
3. | Argeș | 27466 | 2 | 0,05 |
4. | Bacău | 26088 | 1 | 0,04 |
5. | Bihor | 29286 | 0 | 0,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11879 | 0 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14190 | 1 | 0,03 |
8. | Brașov | 43687 | 1 | 0,02 |
9. | Brăila | 13298 | 0 | 0,01 |
10. | Buzău | 12582 | 0 | 0 |
11. | Caraș-Severin | 11490 | 1 | 0,03 |
12. | Călărași | 10060 | 0 | 0 |
13. | Cluj | 57612 | 2 | 0,04 |
14. | Constanța | 42960 | 1 | 0,01 |
15. | Covasna | 8557 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22504 | 1 | 0,01 |
17. | Dolj | 26696 | 0 | 0,07 |
18. | Galați | 27662 | 0 | 0,03 |
19. | Giurgiu | 11029 | 0 | 0,03 |
20. | Gorj | 9214 | 1 | 0,01 |
21. | Harghita | 8287 | 1 | 0,01 |
22. | Hunedoara | 22870 | 3 | 0 |
23. | Ialomița | 10793 | 0 | 0,01 |
24. | Iași | 42430 | 2 | 0,03 |
25. | Ilfov | 45136 | 0 | 0,07 |
26. | Maramureș | 20414 | 0 | 0,03 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,01 |
28. | Mureș | 23982 | 0 | 0,03 |
29. | Neamț | 18986 | 0 | 0,04 |
30. | Olt | 14627 | 0 | 0,03 |
31. | Prahova | 35455 | 3 | 0,11 |
32. | Satu Mare | 13005 | 0 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10949 | 0 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26511 | -1** | 0,03 |
35. | Suceava | 24224 | 0 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13718 | 2 | 0,01 |
37. | Timiș | 54362 | 6 | 0,04 |
38. | Tulcea | 8438 | 0 | 0,01 |
39. | Vaslui | 15993 | 3 | 0,01 |
40. | Vâlcea | 16447 | 1 | 0,03 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,01 |
42. | Mun. București | 183722 | 6 | 0,03 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 436* | 12 | |
TOTAL | 1.081.030 | 51 | ||



