
Până astăzi, 29 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.628.501 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.110 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.382.322 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 30298 | 270 | 10,69 |
2. | Arad | 35822 | 361 | 10,07 |
3. | Argeș | 40264 | 450 | 9,59 |
4. | Bacău | 37342 | 300 | 5,69 |
5. | Bihor | 43000 | 565 | 10,03 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17996 | 109 | 5,01 |
7. | Botoșani | 20992 | 119 | 5,01 |
8. | Brașov | 58982 | 490 | 10,28 |
9. | Brăila | 20014 | 267 | 9,49 |
10. | Buzău | 20535 | 237 | 8,15 |
11. | Caraș-Severin | 16730 | 144 | 5,89 |
12. | Călărași | 16165 | 144 | 7,92 |
13. | Cluj | 79209 | 617 | 9,77 |
14. | Constanța | 62909 | 473 | 10,38 |
15. | Covasna | 11157 | 121 | 5,71 |
16. | Dâmbovița | 32372 | 225 | 8,89 |
17. | Dolj | 41876 | 264 | 6,95 |
18. | Galați | 38871 | 521 | 6,77 |
19. | Giurgiu | 17457 | 124 | 9,43 |
20. | Gorj | 13767 | 95 | 5,00 |
21. | Harghita | 12261 | 161 | 5,63 |
22. | Hunedoara | 31665 | 439 | 7,74 |
23. | Ialomița | 17449 | 284 | 9,74 |
24. | Iași | 65823 | 502 | 8,85 |
25. | Ilfov | 68285 | 555 | 16,64 |
26. | Maramureș | 28714 | 131 | 3,97 |
27. | Mehedinți | 14437 | 101 | 7,78 |
28. | Mureș | 34359 | 506 | 8,27 |
29. | Neamț | 28285 | 208 | 6,31 |
30. | Olt | 23368 | 229 | 7,73 |
31. | Prahova | 56753 | 638 | 12,07 |
32. | Satu Mare | 18845 | 113 | 3,44 |
33. | Sălaj | 16123 | 129 | 7,51 |
34. | Sibiu | 36851 | 638 | 8,81 |
35. | Suceava | 35664 | 141 | 3,80 |
36. | Teleorman | 22069 | 253 | 8,16 |
37. | Timiș | 79386 | 420 | 9,97 |
38. | Tulcea | 12250 | 115 | 7,18 |
39. | Vaslui | 24802 | 176 | 5,95 |
40. | Vâlcea | 23612 | 500 | 8,24 |
41. | Vrancea | 16038 | 164 | 5,41 |
42. | Mun. București | 281519 | 1709 | 15,25 |
43. | Din străinătate** | 1732 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 22453* | -1.544 | |
TOTAL | 1.628.501 | 12.474 | ||



