ISJ, anunț oficial privind rezultatele la Bacalaureat în Argeș

ISJ Argeș a anunțat datele statisticile pentru Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, înainte de contestații! Potrivit unui comunicat oficial al Inspectoratului Școlar Argeș, rata de promovare pentru sesiunea iunie-iulie 2024= 79,09%, față de 78,38% în sesiunea iunie-iulie 2023.

Statistica generală:

Rezultate proba E)a)

Înscriși: 4122

Prezenți: 4067

Neprezentați: 55 (Eliminați: 4)

Reusiti TOTAL Reusiti 5-5,99 Reusiti 6-6,99 Reusiti 7-7,99 Reusiti 8-8,99 Reusiti 9-9,99 Reusiti 10 Respinsi
3744 514 635 827 964 791 13 319
3744 514 635 827 964 791 13 319

 

Rezultate proba E)c)

Înscriși: 4157

Prezenți: 4080

Neprezentați: 77 (Eliminați: 5)

Reusiti TOTAL Reusiti 5-5,99 Reusiti 6-6,99 Reusiti 7-7,99 Reusiti 8-8,99 Reusiti 9-9,99 Reusiti 10 Respinsi
3619 371 459 696 923 1063 107 456

 

Rezultate proba E)d)

Înscriși: 4261

Prezenți: 4178

Neprezentați: 83 (Eliminați: 1)

Reusiti TOTAL Reusiti 5-5,99 Reusiti 6-6,99 Reusiti 7-7,99 Reusiti 8-8,99 Reusiti 9-9,99 Reusiti 10 Respinsi
3692 259 374 600 890 1419 150 485

 

Statistică pe școli:

Unitate Inscrisi Promovabilitate % Prezenti Neprezentati Eliminati Respinsi Respinsi cu medii Reusiti TOTAL Reusiti 6-6,99 Reusiti 7-7,99 Reusiti 8-8,99 Reusiti 9-9,99 Reusiti 10
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ 210          99.52 210 0 0 1 0 209 8 38 87 76 0
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI 306          99.34 304 2 0 2 0 302 2 30 97 173 0
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI 298          99.33 298 0 0 2 1 296 4 12 52 228 0
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI 243          97.52 242 1 0 6 0 236 9 17 109 101 0
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG 120          96.61 118 2 0 4 1 114 7 23 44 40 0
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG 183          95.56 180 3 1 7 2 172 10 32 61 69 0
LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI 208          94.20 207 1 0 12 3 195 19 49 84 43 0
COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI 213          93.40 212 1 0 14 5 198 19 60 82 37 0
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI 185          91.26 183 2 0 16 4 167 15 48 69 35 0
LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI 164          90.18 163 1 0 16 2 147 19 45 58 25 0
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG 121          89.17 120 1 0 13 4 107 11 27 42 27 0
LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ 155          86.45 155 0 0 21 2 134 26 46 47 15 0
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ 27          81.48 27 0 0 5 3 22 10 7 4 1 0
COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI 156          80.69 145 11 0 28 8 117 32 44 38 3 0
LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI 113          80.36 112 1 0 22 8 90 18 28 27 17 0
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA 15          78.57 14 1 0 3 1 11 0 5 5 1 0
LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI 24          75.00 24 0 0 6 0 18 5 8 4 1 0
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI 176          74.12 170 6 0 44 8 126 29 31 42 24 0
COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI 203          74.11 197 6 1 50 15 146 41 61 33 11 0
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI 147          67.14 140 7 0 46 12 94 35 34 20 5 0
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI 44          60.98 41 3 2 14 2 25 7 6 6 6 0
COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI 39          59.38 32 7 1 12 2 19 9 5 5 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI 55          59.18 49 6 0 20 1 29 12 9 5 3 0
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI 100          57.29 96 4 1 40 10 55 14 20 16 5 0
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI 8          57.14 7 1 0 3 1 4 2 1 1 0 0
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG 62          56.90 58 4 0 25 2 33 11 11 10 1 0
LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR 25          56.52 23 2 0 10 1 13 8 5 0 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI 153          54.05 148 5 3 65 12 80 40 29 9 2 0
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI 52          48.89 45 7 0 23 3 22 12 7 3 0 0
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG 35          45.71 35 0 0 19 3 16 3 6 6 1 0
LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI 73          43.94 66 7 0 37 4 29 12 9 7 1 0
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ 60          43.10 58 2 0 33 8 25 11 8 6 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” CURTEA DE ARGEȘ 69          41.18 68 1 0 40 8 28 14 10 4 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ 5          40.00 5 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG 21          38.10 21 0 1 12 2 8 3 4 1 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI 111          37.14 105 6 0 66 10 39 19 14 6 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI 60          35.09 57 3 0 37 7 20 5 11 3 1 0
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG 62          35.00 60 2 0 39 4 21 8 7 6 0 0
LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA” 3          33.33 3 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI 7          28.57 7 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI 22          25.00 20 2 0 15 3 5 2 2 1 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI 30          23.08 26 4 0 20 3 6 4 1 1 0 0
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI 34          17.65 34 0 0 28 3 6 5 1 0 0 0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Gheorghe Stancu, primarul comunei Bascov, vești de ultimă oră! “Stadionul va fi unul dintre cele mai moderne din regiune”

Gheorghe Stancu, primarul comunei Bascov,vești de ultimă oră! “Stadionul va fi unul dintre cele mai moderne din regiune” În cadrul etapei a IX-a din play-off-ul Ligii 3, Seria 8, Unirea Bascov a învins cu scorul clar de 3-1 pe SCM Râmnicu Vâlcea, Primarul Gheorghe Stancu a felicitat echipa, antrenorii și conducerea clubului pentru această performanță. […]

Citește mai mult...

Râca: Centru de colectare a deșeurilor

Lucrările pe șantierul Centrului de colectare cu Aport Voluntar (CAV) din comuna Râca continuă în ritm susținut. În această perioadă se desfășoară lucrări de amenajare a infrastructurii platformei, iar anterior au fost realizate săpăturile pentru șanțuri. De asemenea, au fost aduse materialele pentru realizarea legăturii la rețeaua de canalizare, iar în scurt timp se va […]

Citește mai mult...

Licitații pentru lucrările pe „Anghel Saligny” la Micești

Vești bune în privința proiectului privind introducerea primei rețele de canalizare, cu stație de epurare, la Micești și Purcăreni, investiție ce se va realiza cu bani europeni, prin Programul „Anghel Saligny”. „Avem promisiuni că până la jumătatea lunii mai vom avea proiectul tehnic pe masă, astfel că putem organiza licitația pentru stabilirea executantului. Tot în […]

Citește mai mult...
TRAFIC