
Într-un interval de 24 de ore, pe teritoriul României, au fost înregistrate 16.958 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 48.101 teste RT-PCR și antigen efectuate.
Gradul de pozitivare este de 32,25 %.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.958 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 850 mai mult decât în ziua anterioară. 1.631 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 45.307 | 354 | 19,60 |
2. | Arad | 57.324 | 423 | 19,86 |
3. | Argeș | 60.737 | 1366 | 16,71 |
4. | Bacău | 55.333 | 198 | 10,37 |
5. | Bihor | 71.951 | 377 | 19,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 26.428 | 182 | 11,11 |
7. | Botoșani | 32.173 | 113 | 11,94 |
8. | Brașov | 89.649 | 935 | 21,42 |
9. | Brăila | 26.932 | 133 | 7,83 |
10. | Buzău | 32.917 | 259 | 12,69 |
11. | Caraș-Severin | 24.720 | 208 | 11,04 |
12. | Călărași | 21.799 | 166 | 9,50 |
13. | Cluj | 126.700 | 1080 | 28,43 |
14. | Constanța | 95.467 | 1706 | 22,96 |
15. | Covasna | 16.111 | 89 | 8,29 |
16. | Dâmbovița | 45.502 | 325 | 11,06 |
17. | Dolj | 58.584 | 531 | 13,67 |
18. | Galați | 54.841 | 159 | 10,31 |
19. | Giurgiu | 23.454 | 183 | 9,44 |
20. | Gorj | 18.887 | 93 | 7,26 |
21. | Harghita | 19.719 | 45 | 9,01 |
22. | Hunedoara | 48.229 | 361 | 16,48 |
23. | Ialomița | 23.051 | 143 | 7,96 |
24. | Iași | 94.608 | 505 | 13,87 |
25. | Ilfov | 96.538 | 897 | 24,25 |
26. | Maramureș | 45.608 | 137 | 14,88 |
27. | Mehedinți | 18.526 | 149 | 6,61 |
28. | Mureș | 52.562 | 663 | 13,44 |
29. | Neamț | 41.896 | 85 | 10,38 |
30. | Olt | 31.472 | 343 | 8,83 |
31. | Prahova | 80.813 | 782 | 14,58 |
32. | Satu Mare | 29.183 | 127 | 10,45 |
33. | Sălaj | 23.837 | 93 | 14,77 |
34. | Sibiu | 61.184 | 670 | 24,20 |
35. | Suceava | 54.184 | 116 | 8,34 |
36. | Teleorman | 28.850 | 164 | 6,90 |
37. | Timiș | 125.637 | 828 | 29,32 |
38. | Tulcea | 18.507 | 153 | 12,86 |
39. | Vaslui | 32.383 | 158 | 6,63 |
40. | Vâlcea | 34.298 | 223 | 13,70 |
41. | Vrancea | 22.851 | 122 | 7,96 |
42. | Mun. București | 420.710 | 4765 | 32,75 |
43. | Din străinătate** | 3.955 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 25.362* | -3454 | |
TOTAL | 2.418.779 | 16.958 | ||



