
Până astăzi, 21 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.519.532 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.597 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.288.761 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 28096 | 352 | 8,82 |
2. | Arad | 32922 | 366 | 8,84 |
3. | Argeș | 36558 | 428 | 8,20 |
4. | Bacău | 34869 | 357 | 4,68 |
5. | Bihor | 38908 | 479 | 7,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 17153 | 107 | 5,43 |
7. | Botoșani | 19871 | 175 | 4,76 |
8. | Brașov | 55170 | 462 | 8,67 |
9. | Brăila | 18236 | 279 | 7,70 |
10. | Buzău | 18442 | 493 | 6,70 |
11. | Caraș-Severin | 15605 | 117 | 5,40 |
12. | Călărași | 14848 | 216 | 7,19 |
13. | Cluj | 75070 | 699 | 9,11 |
14. | Constanța | 58697 | 428 | 9,36 |
15. | Covasna | 10481 | 207 | 4,17 |
16. | Dâmbovița | 29791 | 373 | 7,07 |
17. | Dolj | 39480 | 336 | 7,23 |
18. | Galați | 36321 | 277 | 6,57 |
19. | Giurgiu | 15995 | 159 | 8,94 |
20. | Gorj | 12757 | 145 | 4,58 |
21. | Harghita | 11166 | 151 | 4,47 |
22. | Hunedoara | 29374 | 82 | 6,73 |
23. | Ialomița | 15862 | 188 | 10,01 |
24. | Iași | 61291 | 708 | 8,81 |
25. | Ilfov | 63951 | 787 | 17,23 |
26. | Maramureș | 27587 | 174 | 4,45 |
27. | Mehedinți | 13348 | 140 | 8,15 |
28. | Mureș | 31028 | 459 | 5,79 |
29. | Neamț | 26369 | 290 | 6,01 |
30. | Olt | 21602 | 273 | 7,32 |
31. | Prahova | 51391 | 706 | 10,04 |
32. | Satu Mare | 18079 | 118 | 3,31 |
33. | Sălaj | 15023 | 140 | 6,92 |
34. | Sibiu | 33906 | 275 | 7,50 |
35. | Suceava | 34185 | 231 | 4,27 |
36. | Teleorman | 20382 | 202 | 7,96 |
37. | Timiș | 75254 | 631 | 10,30 |
38. | Tulcea | 11295 | 143 | 6,38 |
39. | Vaslui | 23347 | 248 | 6,04 |
40. | Vâlcea | 21502 | 206 | 7,08 |
41. | Vrancea | 14749 | 219 | 4,62 |
42. | Mun. București | 264323 | 3018 | 16,50 |
43. | Din străinătate** | 1648 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 23600* | 256 | |
TOTAL | 1.519.532 | 16.110 | ||



