
Până astăzi, 14 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.414.647 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.937 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.210.494 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.383 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 330 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 26061 | 319 | 7,02 |
2. | Arad | 30638 | 332 | 7,84 |
3. | Argeș | 33630 | 443 | 6,02 |
4. | Bacău | 32790 | 307 | 4,04 |
5. | Bihor | 35957 | 394 | 5,60 |
6. | Bistrița-Năsăud | 16287 | 115 | 5,44 |
7. | Botoșani | 18699 | 202 | 4,42 |
8. | Brașov | 51465 | 370 | 6,82 |
9. | Brăila | 16700 | 208 | 6,08 |
10. | Buzău | 16605 | 304 | 5,03 |
11. | Caraș-Severin | 14696 | 120 | 4,73 |
12. | Călărași | 13644 | 167 | 5,69 |
13. | Cluj | 71215 | 536 | 8,51 |
14. | Constanța | 54333 | 548 | 7,35 |
15. | Covasna | 9804 | 150 | 2,77 |
16. | Dâmbovița | 27429 | 339 | 4,94 |
17. | Dolj | 36855 | 390 | 7,46 |
18. | Galați | 33842 | 327 | 4,98 |
19. | Giurgiu | 14505 | 185 | 7,43 |
20. | Gorj | 11851 | 131 | 3,69 |
21. | Harghita | 10208 | 147 | 3,06 |
22. | Hunedoara | 27819 | 226 | 5,80 |
23. | Ialomița | 14375 | 194 | 7,46 |
24. | Iași | 56461 | 813 | 7,45 |
25. | Ilfov | 59461 | 800 | 16,01 |
26. | Maramureș | 26551 | 165 | 4,87 |
27. | Mehedinți | 12216 | 150 | 7,81 |
28. | Mureș | 28737 | 345 | 4,25 |
29. | Neamț | 24544 | 340 | 4,85 |
30. | Olt | 19902 | 207 | 6,65 |
31. | Prahova | 46941 | 924 | 7,79 |
32. | Satu Mare | 17423 | 87 | 3,60 |
33. | Sălaj | 14153 | 141 | 7,12 |
34. | Sibiu | 31762 | 420 | 6,20 |
35. | Suceava | 32537 | 278 | 4,59 |
36. | Teleorman | 18647 | 218 | 7,39 |
37. | Timiș | 71415 | 783 | 10,60 |
38. | Tulcea | 10367 | 58 | 4,90 |
39. | Vaslui | 21611 | 223 | 5,20 |
40. | Vâlcea | 20181 | 176 | 5,86 |
41. | Vrancea | 13751 | 141 | 4,00 |
42. | Mun. București | 244303 | 3082 | 15,42 |
43. | Din străinătate** | 1590 | 8 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 22686 | 570 | |
TOTAL | 1.414.647 | 16.383 | ||



