
Inspectoratul Școlar Județean Argeș anunță că și mâine zeci de școli din județ vor fi închise. Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, unitățile de învățământ care rămân închise sunt următoarele:
Nr. Crt | Denumire unitate PJ | Denumire structură | Statut | Motiv |
1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” ȘTEFĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU GOLESCU” ȘTEFĂNEȘTI | Structură | lipsă caldură |
2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | PJ | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ CÎRCEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ LĂUNE | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ MĂCĂI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | PJ | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRNEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ BOHARI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ BUNEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ MĂLURENI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ TUFANU | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 VĂLENI | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BOCANITA | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 SĂLĂTRUCU DE SUS | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
16 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | PJ | lipsă energie electrică |
17 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ CIOMĂGEȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | PJ | lipsă energie electrică |
19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | PJ | lipsă energie electrică și căldură |
20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 LACURILE | Structură | lipsă energie electrică și căldură |
21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | PJ | lipsă energie electrică |
22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
23 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NICOLEȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL URECHEȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ NICOLEȘTI | Structură | lipsă energie electrică |
26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUTANA | Structură | lipsă energie electrică |



