
Inspectoratul Școlar Județean anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 33 de unități școlare din județ vor fi închise azi. Motivul închiderii variază, de la lipsa căldurii, la imposibilitatea copiilor de a ajunge la cursuri, din cauza drumurilor impracticabile. Acestea sunt următoarele:
Nr. crt. | Denumire unitate PJ | Denumire structură | Statut | Nr. elevi | Motiv |
1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” ȘTEFĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU GOLESCU” ȘTEFĂNEȘTI | Structură | 142 | lipsă căldură |
2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU UDRESCU” SĂPATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU UDRESCU” SĂPATA | PJ | 116 | lipsă energie electrică |
3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU UDRESCU” SĂPATA | ȘCOALA PRIMARĂ „ALEXANDRU A. GUȚĂ” | Structură | lipsă energie electrică | |
4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | PJ | 185 | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ CÎRCEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ LĂUNE | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ MĂCĂI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | PJ | 512 | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRNEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ BOHARI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ BUNEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ MĂLURENI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | ȘCOALA PRIMARĂ TUFANU | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | PJ | 223 | lipsă energie electrică și căldură |
15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 VĂLENI | Structură | lipsă energie electrică și căldură | |
16 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 BOCANITA | Structură | lipsă energie electrică și căldură | |
17 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 SĂLĂTRUCU DE SUS | Structură | lipsă energie electrică și căldură | |
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA ARNĂUȚOIU” NUCȘOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA ARNĂUȚOIU” NUCȘOARA | PJ | 135 | lipsă energie electrică și căldură |
19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA ARNĂUȚOIU” NUCȘOARA | ȘCOALA PRIMARĂ „ALEXANDRU MOLDOVEANU” SBOGHIȚEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și căldură | |
20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA ARNĂUȚOIU” NUCȘOARA | ȘCOALA PRIMARĂ „PETRE CHELU” SLATINA | Structură | lipsă energie electrică și căldură | |
21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | PJ | 107 | lipsă energie electrică |
22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ CIOMĂGEȘTI | Structură | lipsă energie electrică | |
23 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | PJ | 115 | lipsă energie electrică |
24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MERIȘANI | ȘCOALA PRIMARĂ MALU VÂNĂT | Structură | 114 | lipsă energie electrică |
25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | PJ | 175 | lipsă energie electrică și căldură |
26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 LACURILE | Structură | lipsă energie electrică și căldură | |
27 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIETROȘANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIETROȘANI | PJ | 453 | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile |
28 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIETROȘANI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GĂNEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
29 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIETROȘANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
30 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIETROȘANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RETEVOIEȘTI | Structură | lipsă energie electrică și drumuri impracticabile | |
31 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UDA |
| PJ | 103 | lipsă energie electrică |
32 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UDA | ȘCOALA PRIMARĂ GOVORA | Structură | lipsă energie electrică | |
33 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UDA | ȘCOALA PRIMARĂ SĂLIȘTEA | Structură | lipsă energie electrică | |
2380 |



