
În şedinţa din această săptămână de la CJ Argeş, se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția consiliului județean din cota de 17.25% din impozitul pe venit
„Potrivit art. 6 din Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, in anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi incasat de la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administratitv-teritoriale se repartizeaza o cota de 17.25% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiei generale a finantelor publice. Din aceasta cota se constituie un fond la dispozitia consiliului judetean, calculat prin inmultirea numarului de locuitori ai judetului cu suma de 25 lei si care se repartizeaza integral in anul 2018 comunelor, oraselor si municipiilor din judet, prin hotarare a consiliului judetean, pentru: – Achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor; – Sustinerea programelor de dezvoltare locala; – Sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.
Astfel, in urma centralizarii tuturor solicitarilor s-a trecut la analiza acestora, iar propunerea de repartizare a fost facuta in functie de prioritatile stabilite de unitatile administrativ-teritoriale, de cheltuielile urgente privind lucrarile de investitii la scoli (modernizari, reabilitari, amenajari grupuri sanitare) si alimentari cu apa (bransamente, statii tratare si distributie apa potabila, foraje alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate menajere, inlocuire conducte apa potabila s.a.) Din suma ramasa disponibila la sumele defalcate din impozitul pe venit, propunerile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale, in anul 2018 se regasesc in Anexa nr.4″, se menţionează în raportul înaintat consilierilor judeţeni.
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
ANEXA 4 LA HOTĂRÂREA CJ / 28.06.2018
ROPUNERI
repartizare cote defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispozitia consiliului judetean conform art. 6, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018
Unitatea
administrativ-teritoriala Total an 2018 mii lei din care :cote def.imp. venit cod 04.02.0
1. Aninoasa 50 50
2. Arefu 63 63
3. Bălilești 100 100
4. Berevoești 100 100
5. Bogați 100 100
| CONSILIUL JUDETEAN ARGES | ||||
| ANEXA 4 | ||||
| La Hotararea CJ nr. /28.06.2018 | ||||
| PROPUNERI repartizare cote defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispozitia consiliului judetean conform art. 6, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018 | ||||
| mii lei | ||||
| Nr. crt. | Unitatea administrativ-teritoriala | Total an 2018 | din care: | |
| cote def. imp. venit cod 04.02.04 | ||||
| 1 | Aninoasa | 50 | 50 | |
| 2 | Arefu | 63 | 63 | |
| 3 | Balilesti | 100 | 100 | |
| 4 | Berevoesti | 100 | 100 | |
| 5 | Bogati | 100 | 100 | |
| 6 | Boteni | 100 | 100 | |
| 7 | Bradulet | 100 | 100 | |
| 8 | Budeasa | 100 | 100 | |
| 9 | Bughea de Jos | 100 | 100 | |
| 10 | Bughea de Sus | 100 | 100 | |
| 11 | Caldararu | 100 | 100 | |
| 12 | Calinesti | 100 | 100 | |
| 13 | Cepari | 100 | 100 | |
| 14 | Cicanesti | 100 | 100 | |
| 15 | Ciofrangeni | 100 | 100 | |
| 16 | Cotmeana | 100 | 100 | |
| 17 | Darmanesti | 150 | 150 | |
| 18 | Davidesti | 150 | 150 | |
| 19 | Dobresti | 100 | 100 | |
| 20 | Domnesti | 50 | 50 | |
| 21 | Draganu | 100 | 100 | |
| 22 | Godeni | 50 | 50 | |
| 23 | Harsesti | 100 | 100 | |
| 24 | Hartiesti | -150 | -150 | |
| 25 | Lunca Corbului | 100 | 100 | |
| 26 | Malureni | 150 | 150 | |
| 27 | Mihaesti | 100 | 100 | |
| 28 | Mirosi | 100 | 100 | |
| 29 | Mozaceni | 50 | 50 | |
| 30 | Musatesti | 100 | 100 | |
| 31 | Negrasi | 100 | 100 | |
| 32 | Nucsoara | 130 | 130 | |
| 33 | Pietrosani | 100 | 100 | |
| 34 | Poienarii de Muscel | 100 | 100 | |
| 35 | Popesti | 50 | 50 | |
| 36 | Priboieni | 100 | 100 | |
| 37 | Ratesti | 150 | 150 | |
| 38 | Recea | 100 | 100 | |
| 39 | Râca | 73 | 73 | |
| 40 | Rociu | 100 | 100 | |
| 41 | Rucar | 65 | 65 | |
| 42 | Salatrucu | 100 | 100 | |
| 43 | Sapata | 56 | 56 | |
| 44 | Slobozia | 100 | 100 | |
| 45 | Stalpeni | 100 | 100 | |
| 46 | Stoenesti | 100 | 100 | |
| 47 | Suseni | 100 | 100 | |
| 48 | Teiu | 50 | 50 | |
| 49 | Tigveni | 50 | 50 | |
| 50 | Uda | 85 | 85 | |
| 51 | Valea Danului | 197 | 197 | |
| 52 | Vladesti | 100 | 100 | |
| TOTAL | 4.769 | 4.769 | ||



